产品介绍
加工效率:1分钟350mm 效率提升:150%-300% 光洁度(BTA):0.4μm
中智鲸工创造性的开发了倒立式深孔钻机床,针对孔深700mm以下的工件,具有排屑顺畅、刀具刚性好、加工效率高的特性。
产品特点
从下往上钻,排屑更顺畅
创新的倒立式结构,工件装夹后由下往上进给,让排屑过程更加顺畅,提升成倍加工效率。
多样化刀具,适配更灵活
可根据不同要求灵活选用枪钻、U钻、BTA钻、套料钻、油孔钻等多种刀具。
最多四工位,加工更轻松
针对不同的工件和不同客户需求,提供单工位、双工位、三工位、四工位四种机型,让加工更轻松。
深钻不偏心, 表面更光洁
工件由液压控制夹紧固定,使得加工一致性更高,内孔光洁度更好。
产品参数
名称型号 | 加工直径 mm | 加工长度 mm | 工位数 | 粗糙度 μm | 园柱度 mm |
---|---|---|---|---|---|
ZS 300-500L/1-12 | 1-12 | 300-500 | 1 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L/10-20 | 10-20 | 300-500 | 1 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L/18-30 | 18-30 | 300-500 | 1 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L/25-45 | 25-45 | 300-500 | 1 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L2/1-12 | 1-12 | 300-500 | 2 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L2/10-20 | 10-20 | 300-500 | 2 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L3/1-12 | 1-12 | 300-500 | 3 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L3/10-20 | 10-20 | 300-500 | 3 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L3/18-30 | 18-30 | 300-500 | 3 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L3/25-45 | 25-45 | 300-500 | 3 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L4/1-12 | 1-12 | 300-500 | 4 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
ZS 300-500L4/10-20 | 10-20 | 300-500 | 4 | 0.4-3.2 | 0.1/10 |
推荐产品
产品咨询