产品介绍
效率提升:200% 加工圆度:0.003mm 同心度:0.01mm
双面车是采用中置主轴驱动零件旋转两端同时进行车削等加工的数控机床,应用于新能源电机轴、汽车传动轴、物流转轴、减震器轴、减速机轴、水泵电机轴等各行业轴类零部件。
产品特点
产品参数
型号 | 最大夹持直径 mm | 最大加工长度 mm | 最短加工长度 mm | 主轴最高速度 r/min | 主轴电机功率 kw | Z向快速移位 m/min | X向快速移位 m/min | Z向导轨最大行程 mm | X向导轨最大行程 mm | 重量 kg | 机床外形尺寸 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC32 | 32 | 300 | 100 | 3500 | 5.5 | 20 | 20 | 400 | 300 | 4000 | 2800*2080*1695 |
SC42 | 42 | 400 | 100 | 3000 | 5.5 | 20 | 20 | 400 | 300 | 4000 | 2800*2080*1695 |
SC52 | 52 | 400 | 100 | 2500 | 5.5 | 20 | 20 | 400 | 300 | 4000 | 2800*2080*1695 |
SC72 | 72 | 400 | 200 | 2000 | 7.5 | 20 | 20 | 400 | 300 | 4000 | 2800*2080*1695 |
SC95 | 95 | 400 | 200 | 1800 | 7.5 | 20 | 20 | 400 | 300 | 4500 | 2800*2080*1695 |
SC120 | 120 | 600 | 200 | 1200 | 11 | 20 | 20 | 400 | 300 | 4500 | 2800*2080*1695 |
SC160 | 160 | 600 | 200 | 1000 | 11 | 20 | 20 | 400 | 300 | 4500 | 2800*2080*1695 |
SC220 | 220 | 600 | 300 | 800 | 15 | 20 | 20 | 400 | 300 | 5000 | 3300*2080*1695 |
*可根据客户需求定制
推荐产品
产品咨询